Ну вот самые мои комментаторы. Причём львиная доля коментов от хейтеров: , , , и так далее.

Думаю, чаще надо пользоваться банхаммером.

1 Аноним 407 (3.81%)
2 a_kor 381 (3.57%)
3 elvrett 347 (3.25%)
4 silly_olesya 310 (2.9%)
5 nazar3 268 (2.51%)
6 ankaa26 263 (2.46%)
7 m0z9 252 (2.36%)
8 dianamtf 221 (2.07%)
9 maarulla 207 (1.94%)
10 turkish_ghost 191 (1.79%)
11 mismiller 181 (1.7%)
12 leksa_leksa 151 (1.41%)
13 s4ufg 150 (1.41%)
14 svatoff 135 (1.26%)
15 selmadora 127 (1.19%)
16 vernamu 117 (1.1%)
17 wicked_nata 115 (1.08%)
18 legarbetz 108 (1.01%)
19 manydays 106 (0.99%)
20 catofpeace 101 (0.95%)

Всего комментаторов 696 Показано 20.
Всего комментариев 10673 по 15.335 комментариев на пользователя
Скрыто 8882 комментария.

Посмотреть свою статистику
Сервис предоставлен пользователем lugavchik

Назар, вообще-то не хейтер, а тролль, ну да ладно, нехай живёт. В случае чего я могу на него ему в аську поплакаться.

Добавить комментарий